- Pris
- 7.900.000 kr/bud
- Avgift
- 3.692 kr/mån
- Ingår i avgift
- Värme, Vatten
- Storlek
- 68 kvm, enl. mätbevis. Föreningen uppger 2 rok 68 kvm.
- Antal rum
- 3
- Våningsplan
- 5 tr, hiss finns
- Lägenhetsnummer
- 99-2730-1-28/1503
- Andelstal i förening
- 4.59410 %
- Andelstal av avgift
- 5.06373 %
- Eldstad
- Öppen spis
- Förråd
- Källarförråd
- Hushållström
- 550 kr/mån
- Försäkring
- 233 kr/mån
- Total driftkostnad
- 783 kr/mån
HALL | Prydligt trapphus med hiss leder till hallen med plats avhängning. Mycket god förvaring i stor klädkammare med glasad dörr, detta kan även användas som arbetsrum exempelvis.
KÖK | Härligt kök med en stor inbjudande köksö och matplats för stora sällskap. Bra förvaring bakom vita släta luckor och generösa arbetsytor på bänkar i trä. Den maskinella utrustningen består av kyl/frys, spishäll, kolfilterfläkt, ugn och diskmaskin.
VARDAGSRUM | Trevligt vardagsrum i halvöppen planlösning mot köket. Här finns plats för soffgrupp framför den tidstypiska öppna spisen.
SOVRUM 1 | Trivsamt sovrum med plats för dubbelsäng och övrig möblering. Ett stort fönster ger rummet ett härligt ljus.
SOVRUM 2 | Lägenhetens andra sovrum vetter mot gården. Här finns plats för både säng och skrivbord mm.
BADRUM | Rymligt och smakfullt kaklat. Här finns en stor dusch, handfat med förvaring i kommod, handduksvärmare, golvvärme och kombinerad tvättmaskin/torktumlare.
- Förening
- Brf Neptunus 5
- Äkta förening
- Ja
- Upplåtelseform
- Bostadsrätt - Lägenhet
- Byggår
- 1942
- Äger marken
- Ja
- Energideklaration
- 108 kWh per kvm/år
- Status
- Utförd, 2021-07-08
- Tv/Internet
- IP Only
Brf Neptunus 5 registrerades 1996 och förvärvade fastigheten 1998. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening och man äger fastigheten som är bebyggd med ett tidstypiskt hus från 1942.
ANTAL BOSTADSRÄTTER | I huset finns 31 lägenheter om totalt 1 458 kvm, samtliga upplåtna med bostadsrätt. I huset finns även ett garage med 8 bilplatser.
MÅNADSAVGIFT | 3 692 kr/mån. Betalas månadsvis i förskott. I avgiften ingår värme och vatten. Avgifterna höjs med ca 2-3 % årligen för att klara årliga prisökningar och bibehålla en god balans i ekonomin. (kontrollerat med styrelsen 2022-03-03).
EKONOMI | Föreningen är välskött med god ekonomi. Kassan uppgår till drygt 800 000 kr och belåningen uppgår till 9 724 000 kr, ca 6 669 kr/kvm. Föreningens garage med 8 bilplatser utgör en stark dold tillgång.
KABEL-TV OCH BREDBAND | IP-Only, fritt val av leverantör.
PARKERING | I huset finns ett garage med 8 parkeringsplatser, separat kö tillämpas. En plats kostar 3 312 kr/mån för medlemmar och 3 312 kr + moms/mån för externa hyresgäster. I övrigt gäller boendeparkering via Stockholm stad på gatan.
GEMENSAMMA UTRYMMEN
- Fin tvättstuga i källaren med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp.
- Källare med garage och lägenhetsförråd.
- Prydlig innergård med utegrupp, grill och cykelställ.
ÖVERLÅTELSE- OCH PANTSÄTTNINGSAVGIFT | Överlåtelseavgift utgår med 1 208 kr (2,5 % av gällande prisbasbelopp) och betalas av köparen. Pantsättningsavgift utgår med 483 kr (1 % av gällande prisbasbelopp).
ENERGIDEKLARATION | Utförd 2021-07-08. 108 kWh/m2 & år.
URVAL AV UTFÖRDA RENOVERINGAR
2020-21 | Uppmätning och injustering av alla radiatorer plus byte av termostater.
2019 | Bytt ut belysningen i trapphuset. Ett nytt cykelställ med tak. Ventilation tvättstuga.
2018 | Ny tvättstuga. Renovering av trapphuset, sätta igen gamla dörrar, nya kabelkanaler, putsning, målning, nya namnskyltar och tidningshållare, ny namntavla och ny matta i entrén. Renovering av garaget. Installation av fiber med eget val av leverantör(er) för TV, bredband och telefoni från IP-Onlys utbud. Installation av tryckstegringspump för att få bra fart på vattnet i kranar och duschar i alla lägenheter.
2017 | Renovering av ventilationen med nya och fler fläktar, preliminär OVK. Nytt styrsystem till undercentralen. Helt ny hisskorg, ny hissmaskin och dragning av hissen ner till källaren. Renovering av fasaderna, lagning av puts, nya stuprör och målning av hela huset i kulör troligen lik den ursprungliga. Helt nytt tak med ny bärande konstruktion (i samband med att vindslägenheten byggdes).
2014 | System med övervakningskameror i garaget.
2012 | Totalrenovering av fönster, tätning och målning (inkl. mellan bågar). Säkerhetsdörrar. Nya källarförråd som ersatte vindsförråden. Ny garageport.
2011 | Byte av alla stammar för vatten, avlopp och el, även värmestammarna centralt i fastigheten. Ny el i alla lägenheter och nya elcentraler.
2010-11 | Reparationsåtgärder efter stor vattenskada.
2009 | Renovering av balkongerna mot gården och kungsbalkongerna.
2005 | Relining av avloppsstammar med Dakki-metoden
2004 | Renovering av gårdsbjälklaget med nya tät- och ytskikt
KOMMANDE RENOVERINGAR
2022 | Installation av laddstolpar i garaget. Spolning avloppsstammar. Målning av fönsterbågarnas utsida.
2023 | Renovering av gårdsbjälklaget.
2024 | Åtgärda brister i ventilationen enligt besiktningsprotokoll som finns att läsa på föreningens hemsida. Detta kan medföra eventuella ingrepp i bl.a. köket för aktuell lägenhet.
FÖRENINGENS HEMSIDA | neptunus5.bostadsratterna.se
JURIDISK INFORMATIONUNDERSÖKNINGSPLIKT | Köparen uppmanas att undersöka bostadsrätten före köpet. Säljaren ansvarar normalt inte för sådana fel som köparen borde ha upptäckt vid undersökningen. Om det finns symptom på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, måste hen gå vidare med sin undersökning och om så krävs anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. De uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal som bör leda till en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte svarar för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till ålder, skick och förväntad ”livslängd”.
Mer information gällande bland annat undersökningsplikt finns att tillgå i dokumentet:
”Undersökningsplikt”
BOENDEKOSTNADSKALKYL | Fastighetsmäklaren erbjuder en individuell beräkning av era boendekostnader. Prata med ansvarig mäklare om beräkning önskas.
BUDGIVNING | Säljaren har fri prövningsrätt vilket innebär att säljaren bestämmer till vem hen vill sälja, när och till vilket pris. Säljaren bestämmer hur budgivningen ska gå till och hur den ska avslutas. Det innebär att säljaren inte nödvändigtvis behöver sälja till den som lämnat det högsta budet eller sälja alls. Mäklaren har en skyldighet att vidarebefordra samtliga bud till sin uppdragsgivare och föra en budförteckning över alla bud. Först när både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt för bostaden blir köpet bindande.
Budförteckning överlämnas till köpare och säljare när mäklarens uppdrag är avslutat, normalt vid tillträdet.
MÄKLARENS ANSVAR | Mäklaren är skyldig att verka som en opartisk mellanhand mellan köpare och säljare. Mäklaren ska verka för att säljaren lämnar köparen de uppgifter som är av betydelse för hen samt verka för att köparen före köpet undersöker bostadsrätten. Mäklaren har normalt inte ansvar för att kontrollera om säljarens uppgifter är korrekta.
För ytterligare information, besök Fastighetsmäklarinspektionens hemsida:
http://www.fmi.se/konsument
SIDOTJÄNSTER | Mäklaren är, enligt Fastighetsmäklarlagen, skyldig att informera om sina eventuella sidotjänster där mäklaren/företaget får ersättning/provision. Franzon Du Rietz erhåller administrationsersättning, upp till 50% av uppdragsvigarens kostnad för annons på Hemnet.